Trafikte karşınıza çıkan her plaka, aslında küçük bir kimlik kartı gibidir. Üzerindeki ilk iki rakam, aracın hangi ile ait olduğunu gösterir ve bu rakamlar “plaka kodu” olarak bilinir.
Türkiye’de her ilin kendine özgü bir plaka kodu bulunur. Bu plaka kodları araç tescil işlemlerinde, trafik kayıtlarında ve kimliklendirme süreçlerinde kullanılır. 81 ilin plaka kodları, alfabetik sıraya göre belirlenmiş olup, ülke genelinde standart bir sistem oluşturur.
İl Plaka Kodları Sistemi Nedir?
Plaka kodları sistemi, Türkiye’de 1962 yılında uygulanmaya başlamıştır. Her il, alfabetik sıraya göre bir numara ile temsil edilir. Örneğin, 01 Adana, 06 Ankara, 34 İstanbul gibi. Bu sistem, hem trafik düzeni hem de araç kayıt işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilmiştir.
Plaka kodlarının ilk iki hanesi, aracın kayıtlı olduğu ili belirtir. Geri kalan karakterler ise aracın sıra numarasını ve bölgesel alt birimlerini temsil eder.
81 İlin Plaka Kodları Tam Listesi
Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 81 iline ait plaka kodları alfabetik sıraya göre listelenmiştir:
| Plaka Kodu | Hangi Şehir |
|---|---|
| 01 Nerenin Plakası | Adana |
| 02 Nerenin Plakası | Adıyaman |
| 03 Nerenin Plakası | Afyonkarahisar |
| 04 Nerenin Plakası | Ağrı |
| 05 Nerenin Plakası | Amasya |
| 06 Nerenin Plakası | Ankara |
| 07 Nerenin Plakası | Antalya |
| 08 Nerenin Plakası | Artvin |
| 09 Nerenin Plakası | Aydın |
| 10 Nerenin Plakası | Balıkesir |
| 11 Nerenin Plakası | Bilecik |
| 12 Nerenin Plakası | Bingöl |
| 13 Nerenin Plakası | Bitlis |
| 14 Nerenin Plakası | Bolu |
| 15 Nerenin Plakası | Burdur |
| 16 Nerenin Plakası | Bursa |
| 17 Nerenin Plakası | Çanakkale |
| 18 Nerenin Plakası | Çankırı |
| 19 Nerenin Plakası | Çorum |
| 20 Nerenin Plakası | Denizli |
| 21 Nerenin Plakası | Diyarbakır |
| 22 Nerenin Plakası | Edirne |
| 23 Nerenin Plakası | Elazığ |
| 24 Nerenin Plakası | Erzincan |
| 25 Nerenin Plakası | Erzurum |
| 26 Nerenin Plakası | Eskişehir |
| 27 Nerenin Plakası | Gaziantep |
| 28 Nerenin Plakası | Giresun |
| 29 Nerenin Plakası | Gümüşhane |
| 30 Nerenin Plakası | Hakkâri |
| 31 Nerenin Plakası | Hatay |
| 32 Nerenin Plakası | Isparta |
| 33 Nerenin Plakası | Mersin |
| 34 Nerenin Plakası | İstanbul |
| 35 Nerenin Plakası | İzmir |
| 36 Nerenin Plakası | Kars |
| 37 Nerenin Plakası | Kastamonu |
| 38 Nerenin Plakası | Kayseri |
| 39 Nerenin Plakası | Kırklareli |
| 40 Nerenin Plakası | Kırşehir |
| 41 Nerenin Plakası | Kocaeli |
| 42 Nerenin Plakası | Konya |
| 43 Nerenin Plakası | Kütahya |
| 44 Nerenin Plakası | Malatya |
| 45 Nerenin Plakası | Manisa |
| 46 Nerenin Plakası | Kahramanmaraş |
| 47 Nerenin Plakası | Mardin |
| 48 Nerenin Plakası | Muğla |
| 49 Nerenin Plakası | Muş |
| 50 Nerenin Plakası | Nevşehir |
| 51 Nerenin Plakası | Niğde |
| 52 Nerenin Plakası | Ordu |
| 53 Nerenin Plakası | Rize |
| 54 Nerenin Plakası | Sakarya |
| 55 Nerenin Plakası | Samsun |
| 56 Nerenin Plakası | Siirt |
| 57 Nerenin Plakası | Sinop |
| 58 Nerenin Plakası | Sivas |
| 59 Nerenin Plakası | Tekirdağ |
| 60 Nerenin Plakası | Tokat |
| 61 Nerenin Plakası | Trabzon |
| 62 Nerenin Plakası | Tunceli |
| 63 Nerenin Plakası | Şanlıurfa |
| 64 Nerenin Plakası | Uşak |
| 65 Nerenin Plakası | Van |
| 66 Nerenin Plakası | Yozgat |
| 67 Nerenin Plakası | Zonguldak |
| 68 Nerenin Plakası | Aksaray |
| 69 Nerenin Plakası | Bayburt |
| 70 Nerenin Plakası | Karaman |
| 71 Nerenin Plakası | Kırıkkale |
| 72 Nerenin Plakası | Batman |
| 73 Nerenin Plakası | Şırnak |
| 74 Nerenin Plakası | Bartın |
| 75 Nerenin Plakası | Ardahan |
| 76 Nerenin Plakası | Iğdır |
| 77 Nerenin Plakası | Yalova |
| 78 Nerenin Plakası | Karabük |
| 79 Nerenin Plakası | Kilis |
| 80 Nerenin Plakası | Osmaniye |
| 81 Nerenin Plakası | Düzce |
Plaka Kodları Nasıl Belirleniyor?
Türkiye’de plaka kodları, alfabetik sıraya göre belirlenmiştir. İlk plaka kodu olan 01, alfabetik olarak ilk sırada yer alan Adana iline verilmiştir. Sonraki iller de bu sıralamayı takip eder.
Ancak 1989 yılında büyükşehir yasasıyla bazı yeni iller kurulduğunda, alfabetik sıra kısmen değişmiştir. Örneğin, Aksaray (68) ve Düzce (81) gibi sonradan il statüsü kazanan şehirlerin kodları, alfabetik sıraya değil kuruluş tarihine göre atanmıştır.
Plaka Kodu Nasıl Değiştirilir?
Bir aracın plaka kodu, normal şartlarda değiştirilemez. Ancak şu durumlarda plaka kodu değişebilir:
- Araç başka bir ile taşındığında ve yeni ilde yeniden tescil işlemi yapıldığında,
- Aracın plaka harf kombinasyonu özel plaka olarak değiştirildiğinde,
- Kayıp veya hasarlı plaka yeniden çıkarıldığında.
Bu işlemler, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri veya Noter aracılığıyla yapılır. Yeni plaka kodu, aracın kayıtlı olacağı il sistemine göre otomatik olarak belirlenir.